|
2008年 3月24日現在 |
| ◆平成17年10月 1日より「燃料油価格変動調整金」を導入しています。 | |
※表示運賃は燃料油価格変動調整金を含んでおります。 |
|
| 旅客運賃 | 大人1名様 (小人:大人の半額) | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 車輌航送運賃 | ドライバーの方・差額運賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ● | 車両の運賃にはドライバー1名分の2等の運賃が含まれます。 | |
| ● | 無人航送も同料金です。但し、積み込み、積み卸し手数料 1,980円 が別途かかります。 | |
| ※注釈 | ||
| [1] | 車幅によって料金が異なります。上記の※運賃は車幅 2.5m 未満場合のご案内です。 |
|
| [2] | 12m 以上の車両運賃については1m 増す毎に、@ 93,000円 に、@ 8,000円を加算した額になります。 | |
| [3] | 無人航送も同料金です。但し、積み込み、積み卸し手数料が別途かかります。 | |
| [4] | 弊社の物流営業グループが窓口となりますので、お問合せ・ご予約は下記にお電話下さい。 | |
| 物流営業グループ :06-6341-1253 | ||
| 自動二輪車・自転車 | ペット・受託手荷物 特殊手荷物運賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※サーフボードやスキー板等の大きなお荷物は、上記料金にてお預かりさせていただきます。 |
| ※ペット・受託手荷物料金は据え置き。 |
南九州航路 予約センター TEL. 06-6341-1510
/ 志布志支店 TEL. 099-473-0661 Copyright (c) 2007 Diamond Ferry Co.,Ltd. All Right Reserved. |